Waygate OPTIONS

Opsežna hardverska i softverska podrška

Uvod

Waygate nudi širok spektar hardverskih i softverskih opcija za povećanje kvaliteta i smanjenje vremena potrebnog za testiranje. Dostupne Waygate opcije:

Detalji

  • CT opcija: dostupna za Micromex i Nanomex opremu
  • Planar CT opcija: brzo i jednostavno 3D ispitivanje, posebno za složene i velike štampane ploče
  • Flash! filter: automatski prikazuje važne detalje na rendgenskim slikama koristeći kontrastno isticanje
  • Dynamic41 detektori: 2X veća rezolucija u istom vremenu, ili 2-3X brže skeniranje bez degradacije kvaliteta u poređenju sa DXR detektorima
  • Diamond|prozor: dijamantski cilj koji omogućava postizanje manjeg fokalnog mesta (viša rezolucija) sa istim performansama zbog dobre toplotne provodljivosti
  • Helix|skeniranje: Duži delovi koji ne bi stali u jedno skeniranje mogu se skenirati sa boljim kvalitetom nego kod multiskeniranja. Tokom skeniranja, uzorak se pomera u helikalnoj liniji.
  • High-flux|cilj: 2X brže skeniranje sa istim kvalitetom slike, ili 2X veća rezolucija u istom vremenu
  • Scatter|korekcija: Za savršeno i bezšumno testiranje debelih i visokih gustina uzoraka. Ova tehnologija značajno skraćuje vreme CT skeniranja u poređenju sa skeniranjem linijskog detektora sa istim kvalitetom slike
  • Long-life|filament: do 10X duži vek trajanja od običnog katodnog izvora
  • Click & Measure|CT: Potpuno automatsko skeniranje i evaluacija
  • Fast|scan: CT skeniranje tokom kontinuirane rotacije uzorka. Vreme skeniranja može se drastično smanjiti
  • Sector|scan: <360° rotaciono skeniranje za visoko-razmernu CT analizu većih uzoraka
  • Quick|pick: Automatski sistem za prepoznavanje uzoraka

Slike

Snimci proizvoda

DYNAMIC41 detektori

DYNAMIC41 detektori

CT opcija za MICROMEX i NANOMEX

CT opcija za MICROMEX i NANOMEX

Planar CT opcija za  MICROMEX i NANOMEX

Planar CT opcija za MICROMEX i NANOMEX

QUICK|PICK i SCATTER|CORRECT

QUICK|PICK i SCATTER|CORRECT

Read in English